Preis: 790,00 EUR
Partikelverunreinigungen von Bauteilen können zu erheblichen Schwierigkeiten beim Betrieb von Anlagen führen. Elektrische Kurzschlüsse, mechanische Blockaden, Undichtigkeiten, optische Schwächungen beziehungsweise Unterbrechungen von Lichtleitern sind einige der Funktionsstörungen, die durch metallische oder nichtmetallische Partikel entstehen können.
Die zunehmende Miniaturisierung von Bauteilen und der Anstieg der Bauteildichte stellen die Hersteller in der elektrotechnischen Fertigung vor die Herausforderung, ihre sauberkeitsrelevanten Fertigungsprozesse weiter zu optimieren.
Auch die Prüfmethoden und Reinigungsverfahren in der Technischen Sauberkeit müssen, angesichts des hohen Liefer- und Produktionsdrucks in der Elektronikfertigung, einer Effektivitätsprüfung standhalten. Der Arbeitskreis Bauteilsauberkeit des ZVEI liefert hierzu aktuelle Ergebnisse aus zwei groß angelegten Studien zu Extraktionsverfahren und Vergleichsstudien zu Reinigungsverfahren an sechs verschiedenen elektrotechnischen Bauteilen.
Detaillierte Informationen sowie das ausführliche Programm und Anmeldeinformationen erhalten Sie hier.
Programm/Ablauf
Ihr Tagungsleiter: Volker Burger, CEO, CleanControlling GmbH
ab 9:00 | Begrüßung durch den Tagungsleiter |
09:15 | Ziel und Rahmenbedingung der Reinigungs- und Extraktionsverfahren Vorstellung der Partner |
09:30 | Beschreibung der Reinigungstechnologien der Firmen ACP bzw. IPA Dr. Günther Schmauz, Vorstand, acp systems Beschreibung der Reinigungstechnologien mittels ionisierter Druckluft Andreas Zitz, Principal Engineer, TE Connectvity |
10:30 | Pause |
10:50 | Beschreibung der Reinigungstechnologien der Firmen ZESTRON bzw. ELMA Martin Mattes, Senior Process Engineer, ZESTRON Beschreibung der Reinigungstechnologie bei der Firma kolb Cleaning Technology Bert Schopmans, Leiter Vertrieb/ Anwendungstechnik, kolb Cleaning Technology |
11:50 | Wichtiges zur Prüfung der Bauteile Yasemin Müller, Consulting Analytik, CleanControlling |
12:05 | Vorstellung der Analyseergebnisse mit detaillierten Auswertungen Frank Petri, Technische Sauberkeit und Stammdaten, KOSTAL Kontakt Systeme |
12:50 | Mittagspause |
13:50 | Diskussion der Daten und Auswertungen Moderation: Volker Burger, CEO CleanControlling |
14:50 | Vorstellung der Extraktionsmethoden Yasemin Müller, Consulting Analytik, CleanControlling |
15:20 | Vorstellung der Analyseergebnisse mit detaillierten Auswertungen Dr. Andreas Früh, Prüfleiter, CleanControlling |
15:50 | Pause |
16:10 | Diskussion der Daten und Auswertungen Moderation: Volker Burger, CEO CleanControlling |
17:10 | Abschluss |
17:30 | Wrap up und Ende der Fachtagung |
Newsletter Anmeldung
Mehr Informationen zu unserem Technical Newsletter finden Sie hier!